连云港明迈特国际贸易有限公司-产品一览

    明迈特贸易公司将致力于“为客户提供超越价值的服务”为目标,“以人为本、以诚信为本”,维护并做大做强“明迈特”品牌。在做好传统冶金产品进出口贸易的基础上扩大和开发更多新产品、新资源,为国内客户提供优质的具有竞争性的矿产品,并衷心希望与海内外客户建立起面向未来的长期双赢的合作。

镍矿
镍NI% 铁FE% 水分% 磷% 数量(吨) 产地 目的港
1.3-1.5 ≤15 ≤25 <0.005 54000 菲律宾 连云港现货,船名:"SEALUCK Ⅱ"
1.4-1.6 ≥22 ≤33 <0.005 50000 菲律宾 5月10日连云港
1.4-1.6 ≤15 ≤25 <0.005 10000 菲律宾 日照港现货,船名:"LALIS"
1.8-2.1 ≤15 ≤18 <0.00005 33000 菲律宾 连云港
0.9-1.1 ≤45 ≤33 <0.005 50000 菲律宾 连云港

   

铬矿
Cr2O3(%) Cr/Fe(%) SiO2(%) A12O3(%) MGO(%) P(%) S(%) Size 数量(吨) 产   地 目的港
50.8 3.08:1 6.06 11.92 10.84 0.0044 0.005 0-75mm 91.5% 1000 印度易碎 连云港
51.6 2.86:1 5.17 12.34 12.28 0.006 0.007 0-75mm 96.2% 2000 印度易碎 连云港
52.75 2.8:1 3 12.57 11.96 0.007 0.006 0-3mm 95.7% 2000 印度精粉 连云港
43.56 1.6:1 7.9 10.2 6.38 0.0048 0.011 0-4mm100% 3000 巴西精粉 连云港
44.46 3.34:1 8.2 7.33 21.58 0.0048 0.0078 10-300mm 79.2% 1300 伊朗块矿 连云港
39.15 1.52:1 8.86 14.42 10.32 0.0053 0.0038 10-150mm 88.7% 2500 南非块矿 连云港
44.02 1.52:1 2.74 14.82 9.86 0.003 0.004 0-2mm 100% 1200 南非粉矿 连云港
42.37 2.76:1 7.24 13.86 19.18 0.005 0.006 10-300mm 75% 1600 土耳其块 天津港
42.42 2.87:1 4.74 16.7 18.96 0.0049 0.0037 10-300mm 85% 800 土耳其块 连云港
40.95 2.62:1 8.76 10.28 19.74 0.005 0.0056 10-250mm 78.7% 600 巴基斯坦块 连云港
48.56 2.92:1 4.98 10.3 15.42 0.002 0.01 0-1mm 97.84% 1020 巴基斯坦粉 天津港

   


   

   
  版权所有 2007--2008 连云港明迈特国际贸易有限公司
  地址:江苏省连云港市连云区中华西路163号国际航运中心1201
  电话:86-0518-2326788 传真:86-0518-2326789